統編 82385952
苗栗縣後龍鎮東明里14鄰下浮尾18-16號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 82385952 |
---|---|
公司名稱 | 日成工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資庫存品收購 |
核准設立日期 | 民國108年04月10日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 苗栗縣後龍鎮東明里14鄰下浮尾18-16號1樓 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
負責人 | 彭福海 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82385952 |
公司名稱 | 日成工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥庫存品收購 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣後龍鎮東明里14鄰下浮尾18-16號1樓 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82385952 |
公司名稱 | 日成工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥庫存品收購 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣後龍鎮東明里14鄰下浮尾18-16號1樓 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82385952 |
公司名稱 | 日成工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥庫存品收購 |
核准設立日期 | 108年04月10日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 苗栗縣後龍鎮東明里014鄰下浮尾18―16號1樓 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | 434012 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 434014 防水工程 434013 房屋設備安裝工程 474111 家用照明設備零售 |