統編 81299557
臺東縣延平鄉鸞山村榕山路四十三之一號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 81299557 |
---|---|
公司名稱 | 承昇工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資聯軸器 |
核准設立日期 | 民國107年05月15日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 臺東縣延平鄉鸞山村榕山路四十三之一號 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
負責人 | 邱芳怡 |
資本額 | 249000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 81299557 |
公司名稱 | 承昇工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺東縣延平鄉武陵村明野路136號一樓 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 249000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 81299557 |
公司名稱 | 承昇工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺東縣延平鄉武陵村明野路136號一樓 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 249000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 81299557 |
公司名稱 | 承昇工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資聯軸器 |
核准設立日期 | 107年05月15日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 臺東縣延平鄉武陵村明野路136號1樓 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 249000 |
稅籍資料 | 011399 其他特用作物栽培 011400 蔬菜栽培 011999 未分類其他農作物栽培 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
81302357 | 德興工程行 |
81300941 | 璟鐿工程行 |
81299557 | 承昇工程行 |
81298918 | 威俊工程行 |
54985723 | 連益系統工程有限公司 |