統編 47401511
雲林縣古坑鄉崁腳村南昌路7之11號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 47401511 |
---|---|
公司名稱 | 瑪琳商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | 民國105年09月02日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 雲林縣古坑鄉崁腳村南昌路7之11號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
負責人 | 簡艷青 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47401511 |
公司名稱 | 瑪琳商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣梅山鄉梅北村新市路82巷44弄3號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47401511 |
公司名稱 | 瑪琳商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣梅山鄉梅北村新市路82巷11弄3號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47401511 |
公司名稱 | 瑪琳商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣梅山鄉梅北村新市路82巷11弄3號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47401511 |
公司名稱 | 瑪琳商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣梅山鄉梅北村新市路82巷11弄3號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47401511 |
公司名稱 | 瑪琳商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | 105年09月02日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 嘉義縣梅山鄉梅北村004鄰新市路82巷11弄3號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | 454999 未分類其他食品批發 529099 未分類其他運輸輔助 469999 其他未分類專賣批發 472999 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |