統編 10298629
高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
| 統一編號 | 10298629 | 
|---|---|
| 公司名稱 | 仕格登小吃部 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 10298629 | 
| 公司名稱 | 仕格登小吃部 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 10298629 | 
| 公司名稱 | 仕格登小吃部 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 10298629 | 
| 公司名稱 | 仕格登小吃部 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 10298629 | 
| 公司名稱 | 仕格登餐酒館 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 10298629 | 
| 公司名稱 | 仕格登小吃部 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 10298629 | 
| 公司名稱 | 仕格登小吃部 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 10298629 | 
| 公司名稱 | 仕格登小吃部 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資台中黃金戒指 | 
| 核准設立日期 | 098年09月14日 | 
| 稅籍狀態 | 營業中 | 
| 公司所在地 | 高雄市前金區長興里中山橫路99、101、103號2樓   | 
| 登記機關 | 高雄市市政府 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | 561115 餐廳 563114 飲酒店 932212 視聽中心 | 
| 統一編號 | 公司行號 | 
|---|---|
| 23827290 | 漢神名店百貨股份有限公司 | 
| 22261942 | 嘉鴻遊艇股份有限公司 | 
| 21349370 | 新快報社 | 
| 19774139 | 知識百科雜誌社 | 
| 19557490 | 松栢股份有限公司高雄營業處 | 
