統編 98965652
雲林縣莿桐鄉興桐村新莊四四之五號
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 98965652 |
---|---|
公司名稱 | 笙揚工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣莿桐鄉興桐村新莊四四之五號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 笙揚工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣莿桐鄉興桐村新莊四四之五號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 彩鑫工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣莿桐鄉興桐村新莊四四之五號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 彩鑫工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市三平里上海路160號5樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 彩鑫工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市三平里上海路160號5樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 彩鑫工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市三平里上海路160號5樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 彩鑫工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市三平里上海路160號5樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 彩鑫工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市三平里上海路160號5樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 98965652 |
公司名稱 | 彩鑫工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | 093年02月04日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市三平里上海路160號5樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | 439014 起重工程 465311 汽車零件、汽車百貨批發 484311 汽車零件、汽車百貨零售 433212 管道工程 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
53788230 | 天樞能源有限公司 |
53783798 | 上永富科技股份有限公司 |
53633948 | 原溱工程有限公司 |
53610207 | 奇士達企業有限公司 |
53601740 | 昶閎國際能源有限公司 |