統編 82493241
雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 82493241 |
---|---|
公司名稱 | 潘朶拉美容會館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資國稅存貨報廢工程 |
核准設立日期 | 民國108年06月05日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
負責人 | 張庭蓉 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493241 |
公司名稱 | 潘朶拉美容會館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資國稅存貨報廢工程 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493241 |
公司名稱 | 潘朶拉美容會館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資國稅存貨報廢工程 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493241 |
公司名稱 | 潘朶拉美容會館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資國稅存貨報廢工程 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493241 |
公司名稱 | 潘朵拉美容會館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資國稅存貨報廢工程 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493241 |
公司名稱 | 潘朵拉美容會館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資國稅存貨報廢工程 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493241 |
公司名稱 | 潘朶拉美容會館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資國稅存貨報廢工程 |
核准設立日期 | 108年06月05日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮大同里建國二路123號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 969015 推拿按摩服務 932212 視聽中心 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
06228828 | 洋洋花店 |
06217293 | 虎尾花坊 |
06190180 | 佳聲電子琴花車服務社 |
99367319 | 新生動物醫院 |
88469937 | 樂緻寵物美容生活館 |