統編 82493185
雲林縣虎尾鎮平和里文科路20號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 82493185 |
---|---|
公司名稱 | 瘋爆企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資台中品牌金飾 |
核准設立日期 | 民國108年06月04日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里文科路20號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
負責人 | 曹祐銓 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493185 |
公司名稱 | 瘋爆企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資台中品牌金飾 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里文科路20號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493185 |
公司名稱 | 瘋爆企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資台中品牌金飾 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里文科路20號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493185 |
公司名稱 | 瘋爆企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥台中品牌金飾 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里文科路20號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493185 |
公司名稱 | 瘋爆企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥台中品牌金飾 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里文科路20號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493185 |
公司名稱 | 瘋爆企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥台中品牌金飾 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里文科路20號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82493185 |
公司名稱 | 瘋爆企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥台中品牌金飾 |
核准設立日期 | 108年06月04日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里008鄰文科路20號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | 782000 人力供應 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
91054026 | 旭宏國際資源有限公司 |
91023729 | 金宸長照事業有限公司 |
91018388 | 嘉建機械工程有限公司 |
90407114 | 永興開發實業有限公司 |
90405299 | 全盛物業管理顧問有限公司 |