統編 47399233
雲林縣麥寮鄉麥津村中山路334號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 47399233 |
---|---|
公司名稱 | 吉星高照運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資無線條碼掃描器 |
核准設立日期 | 民國105年06月23日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 雲林縣麥寮鄉麥津村中山路334號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
負責人 | 黃錦田 |
資本額 | 5000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47399233 |
公司名稱 | 吉星高照運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資無線條碼掃描器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣麥寮鄉麥豐村中山路407號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 5000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47399233 |
公司名稱 | 吉星高照運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資無線條碼掃描器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市社口里中山路335號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 5000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47399233 |
公司名稱 | 吉星高照運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資無線條碼掃描器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市信義里中正路32號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 5000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47399233 |
公司名稱 | 吉星高照運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資無線條碼掃描器 |
核准設立日期 | 105年06月23日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 雲林縣斗六市信義里016鄰中正路32號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 5000 |
稅籍資料 | 920011 彩券銷售 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
54907641 | 運動家育樂有限公司 |
24609981 | 元恆整合行銷有限公司 |
92832136 | 斗六體育用品社 |
87093321 | 新雲林華人撲克企業社 |
87088170 | 舞林運動健身休閒會館 |