統編 38782927
雲林縣虎尾鎮平和里光復路14號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 38782927 |
---|---|
公司名稱 | 吉源農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資滑軌 |
核准設立日期 | 民國103年03月20日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路14號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
負責人 | 邱慶源 |
資本額 | 100000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38782927 |
公司名稱 | 吉源農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資滑軌 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路14號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38782927 |
公司名稱 | 吉源農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資滑軌 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路14號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38782927 |
公司名稱 | 吉源農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資滑軌 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和路11之1號 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38782927 |
公司名稱 | 吉源農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資滑軌 |
核准設立日期 | 103年03月20日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和路11―1號1樓 |
登記機關 | 雲林縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | 454112 水果批發 454111 蔬菜批發 472112 水果零售 472111 蔬菜零售 |