統編 87053209
苗栗縣頭份市頭份里武昌街29號7樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 87053209 |
---|---|
公司名稱 | 盛固企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥滑軌 |
核准設立日期 | 民國109年10月14日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 苗栗縣頭份市頭份里武昌街29號7樓 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
負責人 | 于美琴 |
資本額 | 5000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 87053209 |
公司名稱 | 盛固企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥滑軌 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣頭份市頭份里武昌街29號7樓 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 5000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 87053209 |
公司名稱 | 盛固企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥滑軌 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣頭份市上埔里興隆路359巷5弄66-1號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 5000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 87053209 |
公司名稱 | 盛固企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥滑軌 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣頭份市上埔里興隆路359巷5弄66-1號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 5000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 87053209 |
公司名稱 | 盛固企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥滑軌 |
核准設立日期 | 109年10月14日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 苗栗縣頭份市上埔里14鄰興隆路359巷5弄66-1號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 5000000 |
稅籍資料 | 252100 金屬結構製造 252299 其他金屬建築組件製造 461599 其他金屬建材批發 439099 未分類其他專門營造 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
83658733 | 仟成有限公司 |
83606335 | 宅吉變鋼鋁有限公司 |
83557910 | 升立達工程開發有限公司 |
82562817 | 鴻祐企業社 |
82560584 | 鼎順工程行 |