統編 72468004
苗栗縣竹南鎮竹南里和平街79巷2號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 72468004 |
---|---|
公司名稱 | 小花事業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資設計 |
核准設立日期 | 民國106年12月27日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮竹南里和平街79巷2號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
負責人 | 花翎芸 |
資本額 | 238000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72468004 |
公司名稱 | 詠欣企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資設計 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮竹南里和平街79巷2號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 238000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72468004 |
公司名稱 | 詠欣企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資設計 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮竹南里和平街79巷2號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 238000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72468004 |
公司名稱 | 詠欣企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資設計 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮竹南里和平街79巷2號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 1378000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72468004 |
公司名稱 | 詠欣企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資設計 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮竹南里和平街79巷2號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 1378000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72468004 |
公司名稱 | 飛耀企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資設計 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮竹南里和平街79巷2號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 1378000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72468004 |
公司名稱 | 飛耀企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資設計 |
核准設立日期 | 106年12月27日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮竹南里014鄰和平街79巷2號 |
登記機關 | 苗栗縣市政府 |
資本額 | 1378000 |
稅籍資料 | 931219 健身中心 563199 其他飲料店 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
85226789 | 斜槓青年企業社 |
83782487 | 富利餐飲股份有限公司苗栗南苗外送分公司 |
83551916 | 雙美仁實業有限公司 |
83359427 | 麟瑞小站 |
83222339 | 臻淬有限公司 |