統編 38965192
南投縣南投市三和里中興路802號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
| 統一編號 | 38965192 | 
|---|---|
| 公司名稱 | 神之州企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資教育 | 
| 核准設立日期 | 民國104年04月23日 | 
| 稅籍狀態 | 核准設立 | 
| 公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路802號一樓   | 
| 登記機關 | 南投縣市政府 | 
| 負責人 | 葉金樹 | 
| 資本額 | 1500000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 38965192 | 
| 公司名稱 | 神之州企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資教育 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路802號一樓   | 
| 登記機關 | 南投縣市政府 | 
| 資本額 | 1500000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 38965192 | 
| 公司名稱 | 神之州企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資教育 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 苗栗縣頭份市民權里東銀街45號   | 
| 登記機關 | 苗栗縣市政府 | 
| 資本額 | 1500000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 38965192 | 
| 公司名稱 | 神之州企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資教育 | 
| 核准設立日期 | 104年04月23日 | 
| 稅籍狀態 | 營業中 | 
| 公司所在地 | 苗栗縣頭份市民權里006鄰東銀街45號   | 
| 登記機關 | 苗栗縣市政府 | 
| 資本額 | 1500000 | 
| 稅籍資料 | 523111 鐵路、陸路貨運承攬 524999 未分類其他陸上運輸輔助 462011 肥料批發 | 
