統編 92096988
花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街一五六巷三之二號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 92096988 |
---|---|
公司名稱 | 宏威水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資數位標籤機 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街一五六巷三之二號一樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 92096988 |
公司名稱 | 宏威水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資數位標籤機 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街一五六巷三之二號一樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 92096988 |
公司名稱 | 宏威水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資數位標籤機 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街一五六巷三之二號一樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 92096988 |
公司名稱 | 宏威水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資數位標籤機 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街一五六巷三之二號一樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 92096988 |
公司名稱 | 宏威水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資數位標籤機 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街一五六巷三之二號一樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 92096988 |
公司名稱 | 宏威水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 數位標籤機 |
核准設立日期 | 084年02月17日 |
稅籍狀態 | 停業中 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街156巷3之2號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 433111 水電工程 481014 居家修繕用品零售 |