統編 49778962
花蓮縣豐濱鄉磯崎村磯崎16號2樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 49778962 |
---|---|
公司名稱 | 在磯崎工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | 民國106年03月15日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 花蓮縣豐濱鄉磯崎村磯崎16號2樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
負責人 | 陳秋霞 |
資本額 | 100000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49778962 |
公司名稱 | 在磯崎工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣豐濱鄉磯崎村磯崎16號2樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 100000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49778962 |
公司名稱 | 在磯崎工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣豐濱鄉磯崎村磯崎16號2樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 100000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49778962 |
公司名稱 | 在磯崎工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣豐濱鄉磯崎村磯崎16號2樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 100000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49778962 |
公司名稱 | 在磯崎工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣豐濱鄉磯崎村磯崎16號2樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 100000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49778962 |
公司名稱 | 在磯崎工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | 106年03月17日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 花蓮縣豐濱鄉磯崎村磯崎16號2樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 100000 |
稅籍資料 | 932999 未分類其他娛樂及休閒服務 931912 水域運動服務 903012 音樂廳、音樂展演空間經營 561115 餐廳 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
64817113 | 吉鄉行 |
64811455 | 闔家歡麵食館 |
64807255 | 豐川菜館 |
64805088 | 舊愛新歡冷飲店 |
59268279 | 肉肉豐盛餐飲有限公司 |