統編 41233242
花蓮縣花蓮市民主里花崗街42巷1之2號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 41233242 |
---|---|
公司名稱 | 威慶企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | 民國104年02月10日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市民主里花崗街42巷1之2號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
負責人 | 林福慶 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41233242 |
公司名稱 | 威慶企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北一街198號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41233242 |
公司名稱 | 威慶企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段34號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41233242 |
公司名稱 | 威慶企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北一街198號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41233242 |
公司名稱 | 威慶企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北一街198號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41233242 |
公司名稱 | 威慶企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | 103年12月09日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村031鄰慶北一街198號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | 474199 其他家用電器零售 433111 水電工程 474916 紙尿褲零售 474917 清潔用品零售 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
18061979 | 尚德室內裝修設計工程 |
16210832 | 億隆營造有限公司 |
13979584 | 儂徠多企業社 |
13074258 | 豐年營造有限公司 |
12909082 | 亞威運動休閒開發股份有限公司 |