統編 41010832
花蓮縣花蓮市國光里尚志路23之5號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 41010832 |
---|---|
公司名稱 | 比利健身運動館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | 民國103年10月24日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市國光里尚志路23之5號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
負責人 | 曾志雄 |
資本額 | 3000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41010832 |
公司名稱 | 比利健身運動館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市國光里尚志路23之5號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41010832 |
公司名稱 | 比利健身運動館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市民運里中興路6號、6號1樓之1 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41010832 |
公司名稱 | 比利健身運動館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯五路5之5號4樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41010832 |
公司名稱 | 比利健身運動館 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | 103年10月27日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市國聯里020鄰國聯五路5-5號四樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | 931219 健身中心 859399 其他運動及休閒教育 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
85208543 | 美林空間企業 |
55898562 | 嘎瑪魯岸有限公司 |
54511818 | 惟壹數位科技有限公司 |
27414257 | 新視野電腦整合企劃有限公司 |
91157135 | 一步工作室 |