統編 39951549
花蓮縣吉安鄉北昌村建昌路11號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 39951549 |
---|---|
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | 民國103年04月30日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉北昌村建昌路11號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
負責人 | 曾吉生 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉北昌村建昌路11號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉北昌村建昌路11號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市民生里大禹街61號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣花蓮市民孝里東興三街36號1樓 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣壽豐鄉平和村吳全129號2樓之8 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 2500000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣壽豐鄉平和村吳全129號2樓之8 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 4000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣壽豐鄉志學村中山路2段115號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 4000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 39951549 |
公司名稱 | 淺草堂 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資餐廳廚餘處理 |
核准設立日期 | 103年05月01日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 花蓮縣壽豐鄉志學村中山路二段115號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 4000000 |
稅籍資料 | 472999 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 471999 未分類其他綜合商品零售 487912 非店面零售代理 487114 經營網路購物(食品、飲料類商品) |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
42958237 | 熊小麥有限公司 |
42947648 | 都好餐飲顧問有限公司 |
42943609 | 雅奎拉生技股份有限公司 |
42770677 | 一串小米獨立書店有限公司 |
42594172 | 立山國際科技有限公司 |