統編 30207648
花蓮縣吉安鄉光華村海岸路963號
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 30207648 |
---|---|
公司名稱 | 圓薇石材行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉光華村海岸路963號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 30207648 |
公司名稱 | 圓薇石材行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉光華村海岸路963號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 4846000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 30207648 |
公司名稱 | 圓薇石材行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉光華村海岸路963號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 7846000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 30207648 |
公司名稱 | 圓薇石材行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉光華村海岸路963號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 7846000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 30207648 |
公司名稱 | 圓薇石材行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | 099年04月01日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉光華村3鄰海岸路963號 |
登記機關 | 花蓮縣市政府 |
資本額 | 7846000 |
稅籍資料 | 461999 未分類其他建材批發 461311 貼面石材批發 481014 居家修繕用品零售 234011 石材家具及其製品製造 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
31796587 | 明錡企業社 |
23808913 | 富橙實業股份有限公司 |
15791488 | 國聖企業社 |
10684495 | 上億鑽石工具行 |
86834327 | 禾昇石材股份有限公司 |