統編 40833578
臺東縣臺東市豐田里中興路四段718號一樓
核准設立
(稅籍狀態:歇業)
統一編號 | 40833578 |
---|---|
公司名稱 | 豐田脆皮雞排 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 歇業 |
公司所在地 | 臺東縣臺東市豐田里中興路四段718號一樓 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 40833578 |
公司名稱 | 豐田脆皮雞排 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | 民國105年02月25日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 臺東縣臺東市豐田里中興路四段四九四號 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
負責人 | 蘇柏帆 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 40833578 |
公司名稱 | 豐田脆皮雞排 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺東縣臺東市豐田里中興路四段四九四號 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 40833578 |
公司名稱 | 豐田脆皮雞排 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺東縣臺東市豐田里中興路四段718號一樓 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 40833578 |
公司名稱 | 豐田脆皮雞排 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 直線軸承 |
核准設立日期 | 105年02月24日 |
稅籍狀態 | 停業以外之非營業中 |
公司所在地 | 臺東縣臺東市豐田里中興路四段718號1樓 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 561113 麵店、小吃店 |