統編 37732421
臺東縣太麻里鄉美和村荒野路二十六之五號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 37732421 |
---|---|
公司名稱 | 豐收蔬果園 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘回收公司 |
核准設立日期 | 民國103年11月12日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 臺東縣太麻里鄉美和村荒野路二十六之五號 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
負責人 | 張簡裕峰 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 37732421 |
公司名稱 | 豐收蔬果園 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘回收公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺東縣太麻里鄉美和村荒野路二十六之五號 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 37732421 |
公司名稱 | 豐收蔬果園 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘回收公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺東縣太麻里鄉美和村荒野路二十六之五號 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 37732421 |
公司名稱 | 豐收蔬果園 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘回收公司 |
核准設立日期 | 103年11月10日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 臺東縣太麻里鄉美和村荒野路26―5號 |
登記機關 | 臺東縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | 472112 水果零售 011500 果樹栽培 013012 作物栽培服務 013011 農作物採收 |