統編 40548130
臺中市潭子區福仁里大新路79巷100之21號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 40548130 |
---|---|
公司名稱 | 黃金樹車體美容工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥收廚餘廠商 |
核准設立日期 | 民國104年04月29日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 臺中市潭子區福仁里大新路79巷100之21號1樓 |
登記機關 | 臺中市市政府 |
負責人 | 賴煌昑 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 40548130 |
公司名稱 | 黃金樹車體美容工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥收廚餘廠商 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺中市潭子區福仁里大新路79巷100之21號1樓 |
登記機關 | 臺中市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 40548130 |
公司名稱 | 黃金樹車體美容工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥收廚餘廠商 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺中市潭子區福仁里大新路79巷100之21號1樓 |
登記機關 | 臺中市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 40548130 |
公司名稱 | 黃金樹車體美容工作室 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥收廚餘廠商 |
核准設立日期 | 104年04月29日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 臺中市潭子區福仁里大新路79巷100-21號1樓 |
登記機關 | 臺中市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 951200 汽車美容 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
80744572 | 新民科技有限公司 |
80742595 | 綜盈科技有限公司 |
80702708 | 紳貿通信有限公司 |
80702637 | 名析資通有限公司 |
80629496 | 宏晶數位資訊有限公司 |