統編 72730131
桃園市桃園區南華里南華街124號1樓
核准設立
(稅籍狀態:歇業)
統一編號 | 72730131 |
---|---|
公司名稱 | 東東來彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資帆布及布條輸出施工 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 歇業 |
公司所在地 | 桃園市桃園區南華里南華街124號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72730131 |
公司名稱 | 東東來彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資帆布及布條輸出施工 |
核准設立日期 | 民國106年11月01日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 桃園市桃園區文昌里中山路213號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
負責人 | 林榮和 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72730131 |
公司名稱 | 東東來彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資帆布及布條輸出施工 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 桃園市桃園區南華里南華街124號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72730131 |
公司名稱 | 東東來彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 帆布及布條輸出施工 |
核准設立日期 | 106年11月01日 |
稅籍狀態 | 停業以外之非營業中 |
公司所在地 | 桃園市桃園區南華里001鄰南華街124號 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 920011 彩券銷售 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
90689346 | 天安國際競技有限公司 |
87583663 | 火旅工作室 |
87415174 | 迪納多國際行銷企業社 |
83520864 | 升睿行銷有限公司 |
83100510 | 遇健未來股份有限公司 |