統編 42171053
桃園市觀音區草新里四維路53號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 42171053 |
---|---|
公司名稱 | 銀加運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資EAS商品防盜 |
核准設立日期 | 民國104年10月27日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 桃園市觀音區草新里四維路53號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
負責人 | 黃茂翔 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42171053 |
公司名稱 | 銀加運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資EAS商品防盜 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 桃園市中壢區普忠里實踐路260號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42171053 |
公司名稱 | 銀加運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資EAS商品防盜 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 桃園市中壢區林森里龍岡路一段288號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42171053 |
公司名稱 | 銀加運動彩券行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資EAS商品防盜 |
核准設立日期 | 104年10月27日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 桃園市中壢區林森里龍岡路1段288號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 920011 彩券銷售 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
90689346 | 天安國際競技有限公司 |
87583663 | 火旅工作室 |
87415174 | 迪納多國際行銷企業社 |
83520864 | 升睿行銷有限公司 |
83100510 | 遇健未來股份有限公司 |