統編 41374474
桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段46巷75號1樓
核准設立
(稅籍狀態:歇業)
統一編號 | 41374474 |
---|---|
公司名稱 | 勤實企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資壓力傳感器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 歇業 |
公司所在地 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段46巷75號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41374474 |
公司名稱 | 勤實企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資壓力傳感器 |
核准設立日期 | 民國104年04月27日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 新北市新莊區新北大道7段422號8樓 |
登記機關 | 新北市市政府 |
負責人 | 葉忠威 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41374474 |
公司名稱 | 勤實企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資壓力傳感器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 新北市新莊區中正路891之51號10樓 |
登記機關 | 新北市市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41374474 |
公司名稱 | 勤實企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資壓力傳感器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段46巷75號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41374474 |
公司名稱 | 勤實企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資壓力傳感器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段46巷75號1樓 |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41374474 |
公司名稱 | 勤實企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 壓力傳感器 |
核准設立日期 | 104年04月27日 |
稅籍狀態 | 停業以外之非營業中 |
公司所在地 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段46巷75號(1樓) |
登記機關 | 桃園市市政府 |
資本額 | 230000 |
稅籍資料 | 702099 其他管理顧問 639099 未分類其他資訊服務 454920 保健營養食品批發 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
83137707 | 山豐系統科技有限公司 |
83110735 | 簡單資訊服務股份有限公司 |
83109786 | 披星有限公司 |
83102159 | 松洋資訊有限公司 |
83101617 | 定鑫科技有限公司 |