統編 45512815
彰化縣彰化市平和里線東路1段274號之12
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 45512815 |
---|---|
公司名稱 | 昇來燒臘快餐 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資土地貸款 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 彰化縣彰化市平和里線東路1段274號之12 |
登記機關 | 彰化縣市政府 |
資本額 | 1168000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 45512815 |
公司名稱 | 昇來燒臘快餐 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資土地貸款 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 彰化縣彰化市平和里線東路1段274號之12 |
登記機關 | 彰化縣市政府 |
資本額 | 1168000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 45512815 |
公司名稱 | 昇來燒臘快餐 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資土地貸款 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 彰化縣彰化市平和里線東路1段274號之12 |
登記機關 | 彰化縣市政府 |
資本額 | 1168000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 45512815 |
公司名稱 | 昇來燒臘快餐 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資土地貸款 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 彰化縣彰化市平和里線東路1段274號之12 |
登記機關 | 彰化縣市政府 |
資本額 | 1168000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 45512815 |
公司名稱 | 昇來燒臘快餐 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資土地貸款 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 彰化縣彰化市平和里線東路1段274號之12 |
登記機關 | 彰化縣市政府 |
資本額 | 1168000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 45512815 |
公司名稱 | 昇來燒臘快餐 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資土地貸款 |
核准設立日期 | 096年08月15日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 彰化縣彰化市平和里線東路一段274號之12 |
登記機關 | 彰化縣市政府 |
資本額 | 1168000 |
稅籍資料 | 561115 餐廳 461111 木材批發 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
62261911 | 佳思特國際溫泉會館股份有限公司 |
61948077 | 琴舍合林實業有限公司 |
61754536 | 竣暉國際實業有限公司 |
60258995 | 志河冷凍食品工廠股份有限公司 |
60251705 | 海山珍食堂 |