統編 99237549
屏東縣南州鄉溪洲村三民路一三二號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 99237549 |
---|---|
公司名稱 | 南州健人藥師藥局 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥自潤軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣南州鄉溪洲村三民路一三二號一樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 99237549 |
公司名稱 | 南州健人藥師藥局 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥自潤軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣南州鄉溪南村三民路149號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 99237549 |
公司名稱 | 南州健人藥師藥局 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥自潤軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣南州鄉溪南村三民路149號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 99237549 |
公司名稱 | 南州健人藥師藥局 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥自潤軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣南州鄉溪南村三民路149號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 99237549 |
公司名稱 | 南州健人藥師藥局 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥自潤軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣南州鄉溪南村三民路149號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 99237549 |
公司名稱 | 南州健人藥師藥局 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥自潤軸承 |
核准設立日期 | 093年06月02日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 屏東縣南州鄉溪南村三民路149號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 475112 西藥零售 475199 其他藥品及醫療用品零售 455111 絲織、麻織、棉織、毛織品批發 474916 紙尿褲零售 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
24218990 | 久耕國際有限公司 |
23976994 | 冠統商百貨企業有限公司 |
23132355 | 康全有限公司 |
22549869 | 尚餘工業股份有限公司 |