統編 47905999
屏東縣來義鄉義林村義林74號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 47905999 |
---|---|
公司名稱 | 義林農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | 民國106年12月20日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 屏東縣來義鄉義林村義林74號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
負責人 | 范月花 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47905999 |
公司名稱 | 傑克工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣來義鄉義林村義林74號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47905999 |
公司名稱 | 傑克工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣來義鄉義林村義林74號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47905999 |
公司名稱 | 傑克工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資廚餘清運公司 |
核准設立日期 | 106年12月20日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 屏東縣來義鄉義林村義林74號1樓 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | 011500 果樹栽培 340099 其他產業用機械設備維修及安裝 439014 起重工程 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
16255909 | 隆山營造有限公司 |
16207180 | 騏銘營造有限公司 |
16193192 | 高屏用電設備檢驗維護有限公司 |
16126342 | 日旺營造有限公司 |
16061087 | 榮星營造有限公司 |