統編 47900397
屏東縣長治鄉繁華村水源路111之6號
核准設立
(稅籍狀態:歇業)
統一編號 | 47900397 |
---|---|
公司名稱 | 致耕商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 歇業 |
公司所在地 | 屏東縣長治鄉繁華村水源路111之6號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47900397 |
公司名稱 | 致耕商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資支撐座 |
核准設立日期 | 民國106年07月16日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路二段308號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
負責人 | 陳品翰 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47900397 |
公司名稱 | 致耕商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路二段308號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47900397 |
公司名稱 | 致耕商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣長治鄉繁華村水源路111之6號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 47900397 |
公司名稱 | 致耕商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 支撐座 |
核准設立日期 | 106年07月16日 |
稅籍狀態 | 停業以外之非營業中 |
公司所在地 | 屏東縣長治鄉繁華村水源路111―6號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | 454112 水果批發 454111 蔬菜批發 462011 肥料批發 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
86673976 | 芳隆農產有限公司 |
85947386 | 伊歐企業有限公司 |
85804958 | 保證責任屏東縣上品蔬果生產合作社 |
85765977 | 保證責任屏東縣昌牧運銷合作社 |
85760261 | 有限責任屏東縣原住民春日好品農產運銷合作社 |