統編 36736912
屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路223號
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 36736912 |
---|---|
公司名稱 | 新富商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路223號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 36736912 |
公司名稱 | 新富商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路223號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 36736912 |
公司名稱 | 新富商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路223號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 36736912 |
公司名稱 | 新富商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路223號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 36736912 |
公司名稱 | 新富商行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥直線軸承 |
核准設立日期 | 100年10月06日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路223號 |
登記機關 | 屏東縣市政府 |
資本額 | 1000000 |
稅籍資料 | 453111 稻米批發 453112 豆類、麥類及其他雜糧批發 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
70644461 | 禽農產業股份有限公司 |
67820132 | 興源米行 |
54254120 | 邦荻實業有限公司 |
53877839 | 有有農業有限公司 |
53169879 | 禾勤貿易有限公司 |