統編 72808411
宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里聖愛路96號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 72808411 |
---|---|
公司名稱 | 俊貞企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | 民國107年01月30日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里聖愛路96號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
負責人 | 趙浤俊 |
資本額 | 50000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72808411 |
公司名稱 | 俊貞企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里聖愛路96號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72808411 |
公司名稱 | 俊貞企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里聖愛路96號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72808411 |
公司名稱 | 俊貞企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里聖愛路96號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 8000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 72808411 |
公司名稱 | 俊貞企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥軸心 |
核准設立日期 | 107年01月26日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里聖愛路96號1樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 8000000 |
稅籍資料 | 433211 冷凍、通風、空調系統裝修工程 474199 其他家用電器零售 952312 家用電器維修 433111 水電工程 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
97068531 | 元發工程事業有限公司 |
97056562 | 詠浤水電工程有限公司 |
96899381 | 宜電工程有限公司 |
96866749 | 福晉水電工程有限公司 |
92923972 | 錦聖實業社 |