統編 49894147
宜蘭縣羅東鎮大新里和平路98號四樓之1
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 49894147 |
---|---|
公司名稱 | 合雅貿易企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣羅東鎮大新里和平路98號四樓之1 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 1490000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49894147 |
公司名稱 | 合雅貿易企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣羅東鎮大新里和平路98號四樓之1 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 1490000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49894147 |
公司名稱 | 合雅貿易企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣羅東鎮大新里和平路98號四樓之1 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 1490000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49894147 |
公司名稱 | 合雅貿易企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣羅東鎮信義里興東路280號九樓之1 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 1490000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 49894147 |
公司名稱 | 合雅貿易企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥螺桿 |
核准設立日期 | 094年10月07日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 宜蘭縣羅東鎮信義里興東路280號9樓之1 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 1490000 |
稅籍資料 | 464211 電子器材、電子設備批發 464914 量測設備批發 275199 其他量測、導航及控制設備製造 475299 其他化粧品零售 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
91023045 | 光敏應用股份有限公司 |
83540067 | 托爾貝斯特科技有限公司 |
70507419 | 東典光電科技股份有限公司 |
56604404 | 鉅迅科技股份有限公司 |
53804702 | 乾生科技股份有限公司 |