統編 42000805
宜蘭縣冬山鄉柯林村境安路433巷6號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 42000805 |
---|---|
公司名稱 | 太大企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | 民國104年09月21日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉柯林村境安路433巷6號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
負責人 | 鍾子薇 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉柯林村境安路433巷6號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉柯林村境安路433巷6號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大鋼鐵企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉廣興村廣興路680巷159號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大鋼鐵企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉三星路四段29、31號 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大鋼鐵企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉三星路四段29、31號 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大鋼鐵企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉集慶村三星路四段31號 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大鋼鐵企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉集慶村三星路四段31號 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 42000805 |
公司名稱 | 太大鋼鐵企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資軸心 |
核准設立日期 | 104年09月22日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉集慶村三星路四段31號 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 2000000 |
稅籍資料 | 254999 未分類其他金屬加工處理 681112 自有不動產租賃 254411 基本金屬表面處理 351000 電力供應 |