統編 41196345
宜蘭縣壯圍鄉東港村壯濱路一段188號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 41196345 |
---|---|
公司名稱 | 勝源水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | 民國104年04月10日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉東港村壯濱路一段188號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
負責人 | 林奕銘 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41196345 |
公司名稱 | 勝源水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉東港村壯濱路一段186號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41196345 |
公司名稱 | 勝源水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉東港村壯濱路一段186號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 500000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 41196345 |
公司名稱 | 勝源水電工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | 104年04月13日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉東港村014鄰壯濱路一段186號1樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 500000 |
稅籍資料 | 433111 水電工程 433112 電路工程 433212 管道工程 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
56705445 | 祥龍水電有限公司 |
56282522 | 中毅工程有限公司 |
56141501 | 裕能水電工程有限公司 |
56075903 | 欽鼎工程股份有限公司 |
55924034 | 昱展工程有限公司 |