統編 21539033
宜蘭縣五結鄉鎮安村西河路黃金城3號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 21539033 |
---|---|
公司名稱 | 俊皇企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河路黃金城3號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 700000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 21539033 |
公司名稱 | 俊皇企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉大義村大義二路21號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 700000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 21539033 |
公司名稱 | 俊皇企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉大義村大義二路21號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 700000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 21539033 |
公司名稱 | 俊皇企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉大義村大義二路21號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 700000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 21539033 |
公司名稱 | 俊皇企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉大義村大義二路21號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 700000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 21539033 |
公司名稱 | 俊皇企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉大義村大義二路21號一樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 700000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 21539033 |
公司名稱 | 俊皇企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥支撐座 |
核准設立日期 | 094年05月11日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉大義村大義二路21號1樓 |
登記機關 | 宜蘭縣市政府 |
資本額 | 700000 |
稅籍資料 | 439099 未分類其他專門營造 474999 未分類其他家用器具及用品零售 481014 居家修繕用品零售 |