統編 81954673
嘉義縣太保市東勢里健康路161號1樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 81954673 |
---|---|
公司名稱 | 宏益水產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | 民國109年04月21日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 嘉義縣太保市東勢里健康路161號1樓 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
負責人 | 黃嘉益 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 81954673 |
公司名稱 | 東海國際水產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣太保市東勢里健康路161號1樓 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 81954673 |
公司名稱 | 鑫富工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣太保市東勢里健康路161號1樓 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 81954673 |
公司名稱 | 鑫富工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣太保市東勢里健康路161號1樓 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 81954673 |
公司名稱 | 鑫富工程行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資直線軸承 |
核准設立日期 | 109年04月21日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 嘉義縣太保市東勢里010鄰健康路161號1樓 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | 439099 未分類其他專門營造 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
14757076 | 魏申食品工廠 |
12909652 | 雅樂卡生化科技有限公司 |
99595030 | 梅鄉情酒莊 |
90540838 | 蔬坊農產有限公司 |
89810622 | 福樣企業有限公司 |