統編 37714991
嘉義縣水上鄉大堀村大堀尾45-10號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 37714991 |
---|---|
公司名稱 | 郭啟聰農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資化妝品代工OEM/ODM |
核准設立日期 | 民國103年08月13日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 嘉義縣水上鄉大堀村大堀尾45-10號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
負責人 | 吳世伯 |
資本額 | 30000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 37714991 |
公司名稱 | 郭啟聰農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資化妝品代工OEM/ODM |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣水上鄉大堀村大堀尾45-10號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 30000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 37714991 |
公司名稱 | 郭啟聰農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資化妝品代工OEM/ODM |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 嘉義縣水上鄉大堀村大堀尾45-10號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 30000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 37714991 |
公司名稱 | 郭啟聰農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資化妝品代工OEM/ODM |
核准設立日期 | 103年08月14日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 嘉義縣水上鄉大堀村大堀尾45-10號 |
登記機關 | 嘉義縣市政府 |
資本額 | 30000 |
稅籍資料 | 529099 未分類其他運輸輔助 472111 蔬菜零售 013012 作物栽培服務 451099 其他商品批發經紀 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
81953225 | 崴駿木業企業社 |
81684496 | 有限責任嘉義縣阿里山林業生產合作社 |
97350349 | 建昇營造工程有限公司 |
87987911 | 明吉木業 |
85775052 | 文青工程行 |