統編 40851076
嘉義市西區光路里民生南路421巷58號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
| 統一編號 | 40851076 | 
|---|---|
| 公司名稱 | 合鈦企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資直線軸承 | 
| 核准設立日期 | 民國105年09月19日 | 
| 稅籍狀態 | 核准設立 | 
| 公司所在地 | 嘉義市西區光路里民生南路421巷58號一樓   | 
| 登記機關 | 嘉義市市政府 | 
| 負責人 | 董金萍 | 
| 資本額 | 200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 40851076 | 
| 公司名稱 | 合鈦企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 獨資直線軸承 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 嘉義市西區光路里民生南路421巷58號一樓   | 
| 登記機關 | 嘉義市市政府 | 
| 資本額 | 2200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 40851076 | 
| 公司名稱 | 合鈦企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 合夥直線軸承 | 
| 核准設立日期 | |
| 稅籍狀態 | 核准變更 | 
| 公司所在地 | 嘉義市西區光路里民生南路421巷58號一樓   | 
| 登記機關 | 嘉義市市政府 | 
| 資本額 | 2200000 | 
| 稅籍資料 | |
| 統一編號 | 40851076 | 
| 公司名稱 | 合鈦企業社 | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 類型 | 合夥直線軸承 | 
| 核准設立日期 | 105年09月20日 | 
| 稅籍狀態 | 營業中 | 
| 公司所在地 | 嘉義市西 區光路里民生南路421巷58號1樓   | 
| 登記機關 | 嘉義市市政府 | 
| 資本額 | 2200000 | 
| 稅籍資料 | 439012 模板工程 433112 電路工程 433199 其他機電、電信及電路設備安裝 | 
| 統一編號 | 公司行號 | 
|---|---|
| 54222676 | 彩騰工程有限公司 | 
| 54127048 | 欣鈜機電科技有限公司 | 
| 54000317 | 崇安電梯有限公司 | 
| 53874657 | 尼克阿貝塔能源科技股份有限公司 | 
| 53786900 | 信煒電能科技有限公司 | 
