統編 82400736
南投縣仁愛鄉互助村清風路69號
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 82400736 |
---|---|
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | 民國107年10月24日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
負責人 | 李玉琴 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 150000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 82400736 |
公司名稱 | 彩虹穀東農產行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥戴水晶有用嗎 |
核准設立日期 | 107年10月24日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路69號 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 240000 |
稅籍資料 | 011400 蔬菜栽培 472111 蔬菜零售 |