統編 61003367
南投縣竹山鎮下坪里大明路265號一樓
核准設立
(稅籍狀態:核准變更)
統一編號 | 61003367 |
---|---|
公司名稱 | 大明汽車貨運行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣竹山鎮下坪里大明路265號一樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 10000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 61003367 |
公司名稱 | 大明汽車貨運行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣竹山鎮下坪里大明路265號一樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 10000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 61003367 |
公司名稱 | 大明汽車貨運行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣竹山鎮下坪里大明路265號一樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 10000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 61003367 |
公司名稱 | 大明汽車貨運行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣竹山鎮下坪里大明路265號一樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 10000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 61003367 |
公司名稱 | 大明汽車貨運行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣竹山鎮下坪里大明路265號一樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 10000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 61003367 |
公司名稱 | 冠昇汽車貨運行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥聯軸器 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 臺中市烏日區三和里三榮路一段357號1樓 |
登記機關 | 臺中市市政府 |
資本額 | 10000000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 61003367 |
公司名稱 | 冠昇汽車貨運行 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 合夥聯軸器 |
核准設立日期 | 058年02月01日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 臺中市烏日區三和里三榮路一段357號1樓 |
登記機關 | 臺中市市政府 |
資本額 | 10000000 |
稅籍資料 | 494099 其他汽車貨運 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
80628200 | 日月潭遊湖遊艇股份有限公司 |
29120026 | 日月潭國際遊艇有限公司 |
61618300 | 交通部台灣鐵路管理局濁水站 |
61618104 | 交通部臺灣鐵路管理局水里站 |
45322322 | 家昇工程行 |