統編 38880770
南投縣草屯鎮山腳里正興街102巷17號7樓之1
核准設立
(稅籍狀態:核准設立)
統一編號 | 38880770 |
---|---|
公司名稱 | 鴻藝企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | 民國103年05月02日 |
稅籍狀態 | 核准設立 |
公司所在地 | 南投縣草屯鎮山腳里正興街102巷17號7樓之1 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
負責人 | 林忠雄 |
資本額 | 8000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38880770 |
公司名稱 | 鴻藝企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣草屯鎮山腳里正興街102巷17號7樓之1 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38880770 |
公司名稱 | 鴻藝企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段143巷11號一樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38880770 |
公司名稱 | 鴻藝企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | |
稅籍狀態 | 核准變更 |
公司所在地 | 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段143巷11號一樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | |
統一編號 | 38880770 |
公司名稱 | 鴻藝企業社 |
公司狀況 | 核准設立 |
類型 | 獨資微調台 |
核准設立日期 | 103年05月02日 |
稅籍狀態 | 營業中 |
公司所在地 | 南投縣草屯鎮富寮里001鄰富頂路一段143巷11號1樓 |
登記機關 | 南投縣市政府 |
資本額 | 200000 |
稅籍資料 | 464111 電腦及電腦週邊設備批發 620199 其他電腦程式設計 620900 其他電腦相關服務 472112 水果零售 |
統一編號 | 公司行號 |
---|---|
53803653 | 捷英特股份有限公司 |
53636656 | 松大數位有限公司 |
53278264 | 合旭科技有限公司 |
53262538 | 群澄資訊有限公司 |
53135323 | 全球國際網際有限公司 |